Ngân Anh Phát Co.,Ltd Chuyên Phân phối và Cung cấp các dòng sản phẩm Chính hãng Động Cơ Giảm Tốc Sumitomo Cyclo BBB4 từ nhà sản xuất SUMITOMO xuất xứ Japan tại thị trường Việt Nam.
Ứng dụng Động Cơ Giảm Tốc Sumitomo Cyclo BBB4 trong các Ngành Công Nghiệp :
Tính năng của sản phẩm Động Cơ Giảm Tốc Sumitomo Cyclo BBB4 :
Thông số kỹ thuật Động Cơ Giảm Tốc Sumitomo Cyclo BBB4 :
Input | Integral gearmotor, quill and C-face adapter |
Output | Shrink Disc, Taper-Grip® Bushing, Solid Shaft, Keyed Hollow Bore |
Mounting | Hollow Shaft, Foot, Flange, U-Face (direct surface mount) |
Sizes | 6 frame sizes (A-F), 105 to 2329lbs (48 to 1059 kg) |
Ratios | 11:1 to 26,000:1 and greater |
Power Range | 1/8HP to 75HP (0.10kW to 55kW) |
Torque Capacity | 159,983 lb·in (17,400 N·m) |
Motor Standards | NEMA, IEC, JIS, UL, CSA, CE |
Frame Size | Power | Bore Range | ||||
Max Torque lb·in (N·m) |
Max Motor Power HP (kW) |
Taper Grip Bushing inch (mm) |
Keyed Hollow Shaft inch (mm) |
Shrink Disc (mm) |
Solid Shaft inch (mm) |
|
Size A* | 9,470(1,070) | 25 (20) | 1 to 2-1/4 (23-55) | (55) | 1-1/4 to 2-3/16 (45 to 55) | 2 (55) |
Size B* | 18,851(2,130) | 40 (29) | 1-1/8 to 2-3/4(30-65) | (65) | 1-3/8 to 2-5/8 (55 to 65) | 2- 7/8(65) |
Size C* | 37,701(4,260) | 60 (45) | 1-1/2 to 3 (40-75) | (75) | 2-3/16 to 3-3/16 (60 to 80) | 3- 1/8(75) |
Size D* | 77,172(8,720) | 80 (60) | 2-3/16 to 3-7/16 (55-85) | (85) | 2-3/8 to 3-3/4 (70 to 90) | 3- 5/8(85) |
Size E* | 102,660(11,600) | 100 (75) | 2-11/16 to 4(65-100) | (100) | 2- 15/16 to 4(80 to 110) | 4- 7/16(100) |
NEW Size F | 153,990(17,400) | 100 (75) | 3-15/16 to 4- 15/16 (100-120) | (120) | 3- 7/16 to 4- 3/4 (80 to 120) | 4-3/4(120) |
Các dòng Motor Giảm Tốc Sumitomo khác.